DHL公布價格表
各 地 區 公 開 價 格 | ||||||||
單位:RMB | ||||||||
WEIGHT 重量 (KG) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0.5 | 150 | 210 | 220 | 260 | 300 | 320 | 400 | 550 |
1.0 | 180 | 255 | 265 | 315 | 380 | 400 | 500 | 665 |
1.5 | 210 | 300 | 310 | 370 | 460 | 480 | 600 | 780 |
2.0 | 240 | 345 | 355 | 425 | 540 | 560 | 700 | 895 |
2.5 | 270 | 390 | 400 | 480 | 620 | 640 | 800 | 1,010 |
3.0 | 300 | 435 | 445 | 535 | 700 | 720 | 900 | 1,125 |
3.5 | 330 | 480 | 490 | 590 | 780 | 800 | 1,000 | 1,240 |
4.0 | 360 | 525 | 535 | 645 | 840 | 880 | 1,100 | 1,355 |
4.5 | 390 | 570 | 580 | 700 | 940 | 960 | 1,200 | 1,470 |
5.0 | 420 | 615 | 625 | 755 | 1,020 | 1,040 | 1,300 | 1,585 |
5.5 | 440 | 656 | 666 | 807 | 1,092 | 1,112 | 1,390 | 1,689 |
6.0 | 460 | 697 | 707 | 859 | 1,164 | 1,184 | 1,480 | 1,793 |
6.5 | 480 | 738 | 748 | 911 | 1,236 | 1,256 | 1,570 | 1,897 |
7.0 | 500 | 779 | 789 | 963 | 1,308 | 1,328 | 1,660 | 2,001 |
7.5 | 520 | 820 | 830 | 1,015 | 1,380 | 1,400 | 1,750 | 2,105 |
8.0 | 540 | 861 | 871 | 1,067 | 1,452 | 1,472 | 1,840 | 2,209 |
8.5 | 560 | 902 | 912 | 1,119 | 1,524 | 1,544 | 1,930 | 2,313 |
9.0 | 580 | 943 | 953 | 1,171 | 1,596 | 1,616 | 2,020 | 2,417 |
9.5 | 600 | 984 | 994 | 1,223 | 1,668 | 1,688 | 2,110 | 2,521 |
10.0 | 620 | 1,025 | 1,033 | 1,275 | 1,740 | 1,760 | 2,200 | 2,625 |
10.5 | 635 | 1,061 | 1,071 | 1,320 | 1,804 | 1,824 | 2,280 | 2,717 |
11.0 | 650 | 1,097 | 1,107 | 1,365 | 1,868 | 1,888 | 2,360 | 2,809 |
11.5 | 665 | 1,133 | 1,154 | 1,410 | 1,932 | 1,952 | 2,440 | 2,901 |
12.0 | 680 | 1,169 | 1,179 | 1,455 | 1,996 | 2,216 | 2,520 | 2,993 |
12.5 | 695 | 1,205 | 1,215 | 1,500 | 2,060 | 2,080 | 2,600 | 3,085 |
13.0 | 710 | 1,241 | 1,251 | 1,545 | 2,124 | 2,144 | 2,680 | 3,177 |
13.5 | 725 | 1,277 | 1,287 | 1,590 | 2,188 | 2,208 | 2,760 | 3,269 |
14.0 | 740 | 1,313 | 1,323 | 1,635 | 2,252 | 2,272 | 2,840 | 3,361 |
14.5 | 755 | 1,349 | 1,359 | 1,680 | 2,316 | 2,336 | 2,920 | 3,453 |
15.0 | 770 | 1,385 | 1,395 | 1,725 | 2,380 | 2,400 | 3,000 | 3,545 |
15.5 | 785 | 1,421 | 1,431 | 1,770 | 2,444 | 2,464 | 3,080 | 3,637 |
16.0 | 800 | 1,457 | 1,467 | 1,815 | 2,508 | 2,528 | 3,160 | 3,729 |
16.5 | 815 | 1,493 | 1,503 | 1,860 | 2,572 | 2,592 | 3,240 | 3,827 |
17.0 | 830 | 1,529 | 1,539 | 1,915 | 2,636 | 2,656 | 3,320 | 3,913 |
17.5 | 845 | 1,565 | 1,575 | 1,950 | 2,700 | 2,720 | 3,400 | 4,005 |
18.0 | 860 | 1,601 | 1,611 | 1,995 | 2,764 | 2,784 | 3,480 | 4,097 |
18.5 | 875 | 1,637 | 1,647 | 2,040 | 2,828 | 2,848 | 3,560 | 4,189 |
19.0 | 890 | 1,673 | 1,683 | 2,085 | 2,892 | 2,912 | 3,640 | 4,281 |
19.5 | 905 | 1,709 | 1,719 | 2,130 | 2,956 | 2,976 | 3,720 | 4,373 |
單位:RMB | ||||||||
WEIGHT 重量 (KG) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20.0 | 920 | 1,745 | 1,755 | 2,175 | 3,020 | 3,040 | 3,800 | 4,465 |
20.5 | 935 | 1,781 | 1,791 | 2,220 | 3,084 | 3,104 | 3,880 | 4,557 |
21.0 | 950 | 1,817 | 1,827 | 2,265 | 3,148 | 3,168 | 3,960 | 4,649 |
21.5 | 965 | 1,853 | 1,863 | 2,310 | 3,212 | 3,235 | 4,040 | 4,741 |
22.0 | 980 | 1,889 | 1,899 | 2,355 | 3,276 | 3,596 | 4,120 | 4,833 |
22.5 | 995 | 1,925 | 1,935 | 2,400 | 3,340 | 3,360 | 4,200 | 4,925 |
23.0 | 1,010 | 1,961 | 1,971 | 2,445 | 3,404 | 3,424 | 4,280 | 5,017 |
23.5 | 1,025 | 1,997 | 2,007 | 2,490 | 3,468 | 3,488 | 4,360 | 5,109 |
24.0 | 1,040 | 2,033 | 2,043 | 2,535 | 3,532 | 3,552 | 4,440 | 5,201 |
24.5 | 1,055 | 2,059 | 2,079 | 2,580 | 3,596 | 3,616 | 4,520 | 5,293 |
25.0 | 1,070 | 2,105 | 2,115 | 2,625 | 3,660 | 3,680 | 4,600 | 5,385 |
25.5 | 1,082 | 2,137 | 2,143 | 2,669 | 3,716 | 3,736 | 4,670 | 5,466 |
26.0 | 1,094 | 2,169 | 2,179 | 2,713 | 3,772 | 3,792 | 4,740 | 5,547 |
26.5 | 1,106 | 2,201 | 2,211 | 2,757 | 3,828 | 3,848 | 4,810 | 5,628 |
27.0 | 1,118 | 2,233 | 2,243 | 2,801 | 3,884 | 3,904 | 4,880 | 5,709 |
27.5 | 1,130 | 2,265 | 2,275 | 2,845 | 3,940 | 3,960 | 4,950 | 5,790 |
28.0 | 1,142 | 2,297 | 2,307 | 2,889 | 3,996 | 4,016 | 5,020 | 5,871 |
28.5 | 1,154 | 2,329 | 2,339 | 2,933 | 4,052 | 4,072 | 5,090 | 5,952 |
29.0 | 1,166 | 2,361 | 2,371 | 2,977 | 4,108 | 4,128 | 5,160 | 6,033 |
29.5 | 1,178 | 2,393 | 2,403 | 3,021 | 4,164 | 4,184 | 5,230 | 6,114 |
30.0 | 1,190 | 2,425 | 2,435 | 3,065 | 4,220 | 4,240 | 5,300 | 6,195 |
每增加500克/Each addltional 500g | ||||||||
12.00 | 32.00 | 32.00 | 44.00 | 56.00 | 56.00 | 70.00 | 81.00 | |
備注: | ||||||||
Tariff Zone 地區 | Destination 寄往地區 | |||||||
1 |
Hong Kong , Macau 香港、澳門 |
|||||||
2 | Japan , S.Korea , Taiwan 日本、韓國、臺灣 | |||||||
3 | Southeast Asia 東南亞 | |||||||
4 | South Pacific 南太平洋 | |||||||
5 | USA , Canada 美國、加拿大 | |||||||
6 | Western Europe 西歐 | |||||||
7 | Central and South America 中美洲及南美洲 | |||||||
8 | Middle East , Africa 中東、非洲 |
上一篇:TNT公布價格表
下一篇:2010年最新EMS公布價